Taça da Liga Portuguesa
Portugal |
Official Competition | Bonos | Competition Information
Temporada
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use
Portugal |
Official Competition | Bonos | Competition Information
Temporada
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use
| Grupo 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | DIF. | Puntos | ||||||
| 1 | OFC | 3 | +10 | 7 | |||||
| 2 | SEQUA FC | 3 | +9 | 5 | |||||
| 3 | Barreiro Sport Clube | 3 | +12 | 4 | |||||
| 4 | Rio Mau FC | 3 | -31 | 0 | |||||
| Partidos | |||||||||
| Grupo 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | DIF. | Puntos | ||||||
| 1 | Rebels | 3 | +30 | 9 | |||||
| 2 | PT Devils | 3 | +8 | 6 | |||||
| 3 | RAFC | 3 | -8 | 1 | |||||
| 4 | União Desportiva Evora | 3 | -30 | 1 | |||||
| Partidos | |||||||||





